Uwaga
Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się w wyznaczonych miejscach i godzinach.
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Prof. hab. inż. Artur Bartkowiak | Janickiego 35/2.13 | wtorek | 10.00 - 13.00 |
Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT | Janickiego 35/2.25 | czwartek | 14.00 - 15.30 |
Dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. ZUT | Janickiego 35/2.15 | poniedziałek | 13.00 - 15.00 |
Katedra Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek | ul. KK, pawilon B 4 | środa | 10.00 - 12.00 |
Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT | ul. KK, ul. KK, pawilon B-13 | wtorek | 12.00 - 14.00 |
Prof. dr hab. Jolanta Kiełpińska | ul. KK, pok. 122 | czwartek | 08.00 - 10.0012369 |
Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT | ul. KK , pawilon A-8 | środa | 11.00 - 13.00 |
Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT | ul. KK, pawilon B 12 | wtorek | 10.00 - 12.00 |
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Tórz | ul. KK, pawilon A-10 | czwartek | 10.00 - 12.00 |
Dr inż. Agnieszka Rybczyk | ul. KK, pok. 17 | czwartek | 11:00 - 13:00 |
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki | KK pok. 216 | środa | 11:00 - 13:00 |
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz | ul. KK, pok. 225 | wtorek | 17.00 - 18.30 |
Dr hab. inż. Agata Korzelecka-Orkisz, prof. ZUT | ul. KK, pok. 215 | poniedziałek | 10.00 - 11.30 |
Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT | ul. KK, pok. 224 | wtorek | 12.00 - 13.30 |
Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT | ul. KK, pok. 106 | środa | 13.00 - 15.00 |
Dr Wojciech Brocki | ul. KK, pok. 103 | środa | 13.30 - 15.00 |
Katedry Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT | ul. PP pok. 416 | piątek | 10.00 - 12.00 |
Dr inż. Alicja Dłubała | ul. PP pok. 410 | poniedziałek | 12.00 - 13.30 |
Dr inż. Wojciech Sawicki | ul. PP pok. 414 | środa | 09.00 - 11.00 |
Dr inż. Barbara Szymczak | ul. PP pok. 410 | wtorek | 09.00 - 11.00 |
Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT | ul. PP pok. 109 | poniedziałek czwartek | 09:00 - 09:30 12:00 - 13:30 |
Dr inż. Izabela Dziaduch | ul. PP pok. | poniedziałek środa | 09:00 - 10:30 13:00 - 14:30 |
Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT | ul. PP pok. 405 | piątek | 10.00 - 11.30 |
Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT | ul. PP pok. 406 | czwartek | 12.00 - 13.30 |
Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT | ul. PP pok. 317 | poniedziałek | 12.00 - 13.30 |
Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT | ul. PP pok. 314 | poniedziałek | 14.00 - 15.30 |
Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymczak | ul. PP pok. 318 | poniedziałek | 09.00 - 11.00 |
Dr Kamila Pokorska-Niewiada | ul. PP pok. 404 | środa | 10.00 - 11.30 |
Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec | ul. PP pok 403 | środa | 11:00 - 12:30 |
Dr inż. |
Katedra Technologii Mięsa
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godziny |
---|---|---|---|
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak | ul. KK paw. B-11 | poniedziałek | 12.00 - 14.00 |
Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT | ul. KK paw. B-10 | wtorek | 10.00 - 12.00 |
Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT | ul. KK pok. B-9 | poniedziałek | 08.00 - 10.00 |
Prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz | ul. KK pok. C-6 | poniedziałek | 12.00 - 14.00 |
Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT | ul. KK pok. B-14 | wtorek | 09.00 - 10.00 13.00 - 14.00 |
Dr inż. Marcin Biernaczyk | ul. KK, pawilon A-17 | wtorek | 08.00 - 10.00 |
Katedra Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godzina |
---|---|---|---|
Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT | ul. PP pok. 213 | czwartek | 10.00 - 11.30 |
Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska | ul. PP pok. 209 | poniedziałek | 12.00 - 14.00 |
Dr inż. Katarzyna Felisiak | ul. PP pok. 216 | czwartek | 12.00 - 14.00 |
Dr inż. Robert Iwański | ul. PP pok. 214 | poniedziałek | 10.00 - 12.00 |
Dr inż. Sylwia Przybylska | ul. PP pok. 212 | czwartek | 10.00 - 12.00 |
Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT | ul. PP pok. 211 | wtorek | 11.00 - 13.00 |
Dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska | ul. PP pok. 215 | poniedziałek | 12.00 - 14:00 |
Katedra Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka
Prowadzący | Pokój | Dzień | Godzina |
---|---|---|---|
Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT | ul. KK pok. 205 | wtorek | 08.00 - 09.30 |
Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT | ul. PP pok. 104 | poniedziałek czwartek | 12.00 - 13.00 11:00 - 12:00 |
Dr inż. Anna Bogacka | ul. PP pok. 118 | czwartek | 10.00 - 11.30 |
Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT | ul. PP pok. 207 | wtorek | 09.00 - 11.00 |
Dr inż. Dominika Plust | ul. PP pok. 206 | środa | 11.00 - 13.00 |
Dr inż. Agnieszka Strzelczak- Cybulska | ul. PP pok. 308 | wtorek | 12.00 - 14.00 |
Dr inż. Angelika Heberlej | ul. PP pok. 118 | wtorek | 13.00 - 14.30 |